調製品
CJ社
韓国最大の総合食品メーカー(年商3兆円)製粉、製糖、製油以外も調味料、食品、医療など、幅広く製造し、外食事業やベーカリー(世界で2,000店舗)も展開する食品文化創造企業です。
三養社
CJ社に続く、製糖製粉メーカー。特に難消化性デキストリン、ポリデキストロース、オリゴ糖、フラクトース、プシコースなど糖化製品に強みを持つ。
品名 | 配合 | 主な用途 | |
強力粉調製品 | DJ-14 | 強力粉84%・微粒糖14%・脱脂粉乳2% | 製パン用(冷凍耐性あり) |
DJ-16 | 強力粉84%・微粒糖16% | 製パン用(冷凍耐性あり) | |
薄力粉調製品 | DJ-1 / FS-1 | 薄力粉52%・粉糖48% | 汎用性が高く洋菓子一般向き |
CS-2 / FS-2 | 薄力粉83%・微粒糖17% | 焼菓子・カスタードクリーム等 | |
砂糖調製品 | S-2 | 微粒糖83%・強力粉17% | 製パン用(砂糖代用品として) |
LP-1 | 粉糖83%・強力粉17% | 製パン用(砂糖代用品として) | |
LP-2 | 粉糖83%・薄力粉17% | 製菓用(砂糖代用品として) | |
MS-1 | グラニュー糖83%・マルチトール17% | 加工食品甘味料として | |
ソルビトール調製品 | AS-1 | グラニュー糖83%・ソルビトール17% | 餡・ジャム・佃煮等 |
塩調製品 | AM-1 | グラニュー糖83%・塩17% | |
乳調製品 | DFN-6 | 微粒糖65%・脱脂粉乳29%・薄力粉6% |
その他ご希望のスペック及び原料のグレード調整はご相談に応じます。